Listă prețuri
NR. APARTMANET | ETAJ | NR. CAMERE | SUPRAFAȚA UTILĂ (MP) | PRETURI PROMO | PRET DE LISTA | STARE |
---|---|---|---|---|---|---|
Ap. Nr. 1 | PARTER | 3 | 67 + 43 curte + acces terasa 15mp | 129.500 + TVA | 148.925 + TVA | DISPONIBIL |
Ap. Nr. 2 | PARTER | 3 | 81 + acces terasa 30mp | 129.500 + TVA | 148,925 + TVA | VÂNDUT |
Ap. Nr. 3 | PARTER | 2 | 56 + 45 curte + acces terasa 30mp | 100.000 + TVA | 115.000 + TVA | DISPONIBIL |
Ap. Nr. 4 | PARTER | 3 | 86 (cu terasa si curte) | VÂNDUT | ||
Ap. Nr. 5 | ETAJ 1 | 3 | 78.5 | 120.000 + TVA | 138.000 + TVA | VÂNDUT |
Ap. Nr. 6 | ETAJ 1 | 2 | 59 | 93.000 + TVA | 106.950 + TVA | DISPONIBIL |
Ap. Nr. 7 | ETAJ 1 | 2 | 52 | 84.000 + TVA | 96.600 + TVA | DISPONIBIL |
Ap. Nr. 8 | ETAJ 1 | 2 | 65 | 100.000 + TVA | 115.000 + TVA | DISPONIBIL |
Ap. Nr. 9 | ETAJ 1 | 3 | 82 | VÂNDUT | ||
Ap. Nr. 10 | ETAJ 2 | 3 | 78.5 | 120.000 +TVA | 138.000 + TVA | DISPONIBIL |
Ap. Nr. 11 | ETAJ 2 | 2 | 59 | VÂNDUT | ||
Ap. Nr. 12 | ETAJ 2 | 2 | 52 | VÂNDUT | ||
Ap. Nr. 13 | ETAJ 2 | 2 | 65 | VÂNDUT | ||
Ap. Nr. 14 | ETAJ 2 | 3 | 82 | 129.500 + TVA | 148.925 + TVA | VÂNDUT |
Ap. Nr. 15 | ETAJ 3 | 2 | 92.1 (cu terasa) | VÂNDUT | ||
Ap. Nr. 16 | ETAJ 3 | 4 | 115.46 | 180.000 + TVA | 207.000 + TVA | DISPONIBIL |
Ap. Nr. 17 | ETAJ 3 | 2 | 69.74 | 108.500 + TVA | 124.775 + TVA | DISPONIBIL |
Ap. Nr. 18 | ETAJ 4 | 4 | 165.57 (cu 2 terase) | 230.000 + TVA | 264.500 + TVA | DISPONIBIL |
Ap. Nr. 19 | ETAJ 4 | 3 | 114.35 (cu terasa) | 160.000 + TVA | 184.000 + TVA | DISPONIBIL |
Loc de parcare subteran | Cu pret de la | 12.000 + TVA | DISPONIBIL |
*Randările sunt cu titlu informativ.